GUIA DE TAMANHOS
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca |
| XS | 82-84 cm | 62-64 cm | 88-90 cm |
| S | 86-88 cm | 66-68 cm | 92-94 cm |
| M | 90-92 cm | 70-72 cm | 96-98 cm |
| L | 94-96 cm | 74-76 cm | 100-102 cm |
| XL | 98-100 cm | 78-80 cm | 104-106 cm |
Se tiveres alguma dúvida, escreve-nos para hola@lozaniabrand.com para te podermos ajudar.
Peito: Mede o peito na parte mais proeminente.
Cintura: Mede a cintura na parte mais estreita.
Anca: Mede o contorno da parte inferior da anca no ponto mais largo.

