GUÍA DE TALLAS
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 82-84 cm | 62-64 cm | 88-90 cm |
| S | 86-88 cm | 66-68 cm | 92-94 cm |
| M | 90-92 cm | 70-72 cm | 96-98 cm |
| L | 94-96 cm | 74-76 cm | 100-102 cm |
| XL | 98-100 cm | 78-80 cm | 104-106 cm |
En caso de dudas, escríbenos a hola@lozaniabrand.com para poder ayudarte.
Pecho: Medir el pecho en la parte más prominente.
Cintura: Medir la cintura en la parte más estrecha.
Cadera: Medir el contorno de la parte baja de la cadera en el punto más ancho.

